| • Artilheiros • Matogrossense - 2010 | ||
| Nome | Time | Gols |
| Leandro Kivel | Sinop | 8 |
| Claudinho | Cacerense | 5 |
| Café | Barra do Garças | 5 |
| Coelho | Vila Aurora | 5 |
| Calado, Danilo Cruz | União | 4 |
| Moreno | Cuiabá | 4 |
| Paulinho Marilia | Luverdense | 4 |
| Danilo | C.R.A.C | 4 |
| Robson | Cáceres | 4 |
| Zumbi | Vila Aurora | 4 |
| Andrezinho | R.E.C | 4 |
| Didi Cearense | União | 3 |
| Léo | Sorriso | 3 |
| Simião | Luverdense | 3 |
| Kalil | Sinop | 3 |
| Gil, Jackson | Palmeiras | 3 |
| Welington Silva | Araguaia | 3 |
| Paulo Sergio | Cuiabá | 2 |
| Neguetti | União | 2 |
| Flavio Torres, Felipe Mamão | Luverdense | 2 |
| Raul | Vila Aurora | 2 |
| Andre, Dino | Sorriso | 2 |
| Leandro Cesar, Wallison, Rafael | Barra do Garças | 2 |
| Vitoriano, Gledson | Araguaia | 2 |
| Marco Aurelio, Ailton | Sinop | 2 |
| Patrick | Mixto | 2 |
| Matheus | C.R.A.C | 2 |
| Bento, Da silva, Juninho | Operario | 2 |
| Buiu, Lulu, Rinaldo | Palmeiras | 1 |
| Zé Roberto, Maycon Gaucho, Willian | Luverdense | 1 |
| Diogo, Luiz Andre | Operario | 1 |
| Luizinho Neto, Renato, Zé Paulo, Sergio Rafael, Wiliam Kremer | Mixto | 1 |
| Duda, Carlinhos | Vila Aurora | 1 |
| Emerson, Fernado, Tiago, Elvis, Emerson, Betinho | C.R.A.C | 1 |
| Giovani, Jean, Eder Silva, Reinaldo | Cuiabá | 1 |
| Elton, Gugo | Sinop | 1 |
| Luiz Carlos, Guilherme | R.E.C | 1 |
| Diniz, Thiago Floriano | Araguaia | 1 |
| Roni, Renan | Cáceres | 1 |
| Cesco, Natan, Trevor, Alemão, Alemão Paulista, Capone | Sorriso | 1 |
| Ney, Kanu, Luizão, Alex, William, Lolo | Cacerense | 1 |
| Marciano, Ronaldo Ortega | União | 1 |
| Marcelo Newman, Leo, Leivinha, Ricardinho, Jefinho, L uciano Bigua | Barra do Garças | 1 |
Por Sebastião Tavares (Tatá ) - tavares66@hotmail.com